Budget Execution
Abrir todos
Cerrar todos
Ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2024
Ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2024
Ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2024
Budget execution as of December 31, 2023
Budget execution as of September 30, 2023
Budget execution as of June 30, 2023
Budget execution as of March 31, 2023
Budget execution as of November 30, 2022
Budget execution as of September 27, 2022
Budget execution as of June 28, 2022
Budget execution as of May 31, 2022
Budget execution as of April 26, 2022
Budget execution as of December 14, 2021
Budget execution as of October 25, 2021
Budget execution as of September 28, 2021
Budget execution as of June 31, 2021
Última actualización: 19 de noviembre de 2024
titulo.de.la.seccion Ejecución presupuestaria
Ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2023
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31.12.2023.xlsx |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 31.12.2023.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QF 31.12.2023.xlsx |
Gastos programa 46QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QC 31.12.2023.xlsx |
Gastos programa 46QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QD 31.12.2023.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2023
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 30.09.2023.xlsx |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 30.09.2023.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QF 30.09.2023.xlsx |
Gastos programa 46QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QC 30.09.2023.xlsx |
Gastos programa 46QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QD 30.09.2023.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2023
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 30.06.2023.xlsx |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 30.06.2023.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QF 30.06.2023.xlsx |
Gastos programa 46QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QC 30.06.2023.xlsx |
Gastos programa 46QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QD 30.06.2023.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 31 de marzo de 2023
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31.03.2023.xlsx |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 31.03.2023.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QF 31.03.2023.xlsx |
Gastos programa 46QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QC 31.03.2023.xlsx |
Gastos programa 46QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QD 31.03.2023.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 30 de noviembre de 2022
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 30.11.2022.xls |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 30.11.2022.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QF 30.11.2022.xlsx |
Gastos programa 46QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QC 30.11.2022.xlsx |
Gastos programa 46QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 46QD 30.11.2022.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 27 de septiembre de 2022
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS 465A A 27.09.2022.xls |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 27.09.2022.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN 465QF 27.09.2022.xlsx |
Gastos programa 465QC | ESTADO DE EJECUCIÓN 465QC 27.09.2022.xlsx |
Gastos programa 465QD | ESTADO DE EJECUCIÓN 465QD 27.09.2022.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 28 de junio de 2022
Ingresos | EJECUCION DE INGRESOS 465A 28.06.2022.xlsx |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 465A 28.06.2022.xlsx |
Gastos programa 465QF | ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 465QF 28.06.2022.xlsx |
Gastos programa 465QC | ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 46QC 28.06.2022.xlsx |
Gastos programa 465QD | ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS 46QD 28.06.2022.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 31 de mayo de 2022
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31.05.2022.xls |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 465A 31.05.2022.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 46QF 31.05.2022.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 26 de abril de 2022
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 26.04.2022.xls |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 465A 26.04.2022.xlsx |
Gastos programa 46QF | ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS 46QF 26.04.2022.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 14 de diciembre de 2021
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 14_12_2021.xls |
Gastos programa 465A | EJECUCIÓN DE GASTOS 465A 14.12.2021.xlsx |
Gastos programa 460D | EJECUCIÓN DE GASTOS 460D 14.12.2021.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 25 de octubre de 2021
Ingresos | EJECUCIÓN DE INGRESOS A 25_10_2021.xls |
Gastos programa 465A | ESTADO DE EJECUCIÓN 465A 25.10.2021.xlsx |
Gastos programa 460D | ESTADO DE EJECUCIÓN 460D 25.10.2021.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 28 de septiembre de 2021
Ingresos | Ejecución de ingresos a 28_09_21.xls |
Gastos programa 465A | Ejecución de gastos 465A a 28.09.2021.xlsx |
Gastos programa 460D | Ejecución de gastos 460D a 28.09.2021.xlsx |
Ejecución presupuestaria a 31 de junio de 2021
Ingresos | ejecución de ingresos a 30_06_2021.xls |
Gastos programa 465A | Ejecución de gastos 465A a 30_06_21.xls |
Gastos programa 460D | Ejecución de gastos 460D a 30_06_21.xls |
Information updated on: 29/04/2024